FIBA Asia男子 一次予選最終結果
FIBA Asia男子の一次予選が25日に終了しました。一次予選の最終結果は、末尾の表の通りです。
日本はA組2位で一次予選を突破しましたが、A組の他のチームの勝敗もアジアランキング通りの結果でした。B組、C組もアジアランキング通りの勝敗で、順当な結果でしたが、D組はカタール、レバノンが2勝1敗、カザフスタン、台湾が1勝2敗で並ぶ混戦になりました。総合ポイントで惜しくも台湾が一次予選敗退になっています。
二次予選は、一次予選を勝ち抜いた各組上位3チーム、合計12チームが2組に分かれてリーグ形式で27日から実施されます。二次予選突破に向けて日本の健闘を期待します。
Group A | イラン | 日本 | マレーシア | インド |
イラン 3勝 | - | ○ 86 - 48 | ○ 122 - 42 | ○ 88 - 66 |
日本 2勝1敗 | ● 48 - 86 | - | ○ 119 - 48 | ○ 83 - 65 |
マレーシア 3敗 | ● 42 - 122 | ● 48 - 119 | - | ● 73 - 102 |
インド 1勝2敗 | ● 66 - 88 | ● 65 - 83 | ○ 102 - 73 | - |
Group B | フィリピン | パレスチナ | クェート | 香港 |
フィリピン 2勝1敗 | - | ● 73 - 75 | ○ 110 - 64 | ○ 101 - 50 |
パレスチナ 3勝 | ○ 75 - 73 | - | ○ 90 - 69 | ○ 85 - 79 |
クェート 3敗 | ● 64 - 110 | ● 69 - 90 | - | ● 50 - 87 |
香港 1勝2敗 | ● 50 - 101 | ● 79 - 85 | ○ 87 - 50 | - |
Group C | 韓国 | ヨルダン | シンガポール | 中国 |
韓国 2勝1敗 | - | ○ 87 - 60 | ○ 87 - 45 | ● 73 - 76 |
ヨルダン 1勝2敗 | ● 60-87 | - | ○ 98 - 68 | ● 67 - 84 |
シンガポール 3敗 | ● 45-87 | ● 68 - 98 | - | ● 42 - 91 |
中国 3勝 | ○ 76 - 73 | ○ 84 - 67 | ○ 91 - 42 | - |
Group D | 台湾 | レバノン | カタール | カザフスタン |
台湾 1勝2敗 | - | ● 87 - 92 | ○ 72 - 64 | ● 73 - 84 |
レバノン 2勝1敗 | ○ 92 - 87 | - | ● 100 - 105 | ○ 91 - 55 |
カタール 2勝1敗 | ● 64 - 72 | ○ 105 - 100 | - | ○ 79 - 75 |
カザフスタン 1勝2敗 | ○ 84 - 73 | ● 55 - 91 | ● 75-79 | - |
コメント/トラックバック
トラックバック用URL:
この記事のコメント・トラックバックRSS
コメントする