FIBA Asia男子二次予選:27日の結果
FIBA Asia男子 二次予選が27日から始まりました。
日本は残念ながらフィリピンに66対73で敗れました。日本と同じE組で決勝トーナメント進出を競うインドは、パレスチナに73対70で勝利しました。日本は28日のパレスチナ戦に、決勝トーナメント進出の望みをかけます。
27日の結果は次の表のとおりです。
Group E | イラン | パレスチナ | フィリピン | 日本 | インド | 香港 |
イラン 1勝 | - | 29日 | 28日 | - | - | ○ 111-56 |
パレスチナ 1敗 | 29日 | - | - | 28日 | ● 70-73 | - |
フィリピン 1勝 | 28日 | - | - | ○ 73-66 | 28日 | - |
日本 1敗 | - | 28日 | ●66-73 | - | - | 29日 |
インド 1勝 | - | ○ 73-70 | 29日 | - | - | 28日 |
香港 1敗 | ● 56-111 | - | - | 29日 | 28日 | - |
Group F | 中国 | カタール | レバノン | 韓国 | カザフスタン | ヨルダン |
中国 1勝 | - | 29日 | 28日 | - | ○ 75-62 | - |
カタール 1敗 | 29日 | - | - | 28日 | - | ● 73-84 |
レバノン 1敗 | 28日 | - | - | ● 71-85 | - | 29日 |
韓国 1勝 | - | 28日 | ○ 85-71 | - | 29日 | - |
カザフスタン 1敗 | ● 62-75 | - | - | 29日 | - | 28日 |
ヨルダン 1勝 | - | ○ 84-73 | 29日 | - | 28日 | - |
コメント/トラックバック
トラックバック用URL:
この記事のコメント・トラックバックRSS
コメントする