NBA 3月16日の結果と戦歴
NBA 3月16日 ウェスタンカンファレンス首位のウォリアーズはニックスを圧倒し、36点差で勝利し、6連勝。
一方、イースタンカンファレンス首位のキャバリアーズは、L. Jamesが休養した影響もあり、マーベリックスに薄氷の勝利。
マーベリックスは試合終了間際に2回のターンオーバーを犯し、自滅しました。
両カンファレンス3位同士の対戦となったサンダー対セルティックス戦は、K. Durantが28得点、R. Westbrookが24得点を挙げたサンダーが圧勝。
セルティックスは3連敗で5位転落。サンダーは2連勝。
イースタンカンファレンスは3位ヒートからホークス、セルティックスまでが39勝、6位ホーネッツは38勝で、順位争いが激烈になっています。
プレイオフ進出はともかく、プレイオフで少しでも有利なポジションを確保するため気の抜けない戦いが続きます。
3月16日の試合結果と戦歴は次の通りです。
OKCサンダー 130-109 BOSセルティックス
ORLマジック 99-107 CHAホーネッツ
DALマーベリックス 98-99 CLEキャバリアーズ
CHIブルズ 96-117 WASウィザーズ
ATLホークス 118-114 DETピストンズ
MINティンバーウルブズ 114-108 MEMグリズリーズ
LACクリッパーズ 122-106 HOUロケッツ
NOPペリカンズ 123-108 SACキングス
NYKニックス 85-121 GSWウォリアーズ
チーム名一覧
略称 | チーム名 | |
---|---|---|
ATL | アトランタ ホークス | |
BKN | ブルックリン ネッツ | |
BOS | ボストン セルティックス | |
CHA | シャーロット ホーネッツ | |
CHI | シカゴ ブルズ | |
CLE | クリーブランド キャバリアーズ | |
DAL | ダラス マーベリックス | |
DEN | デンバー ナゲッツ | |
DET | デトロイト ピストンズ | |
GSW | ゴールデンステイト ウォリアーズ | |
HOU | ヒューストン ロケッツ | |
IND | インディアナ ペイサーズ | |
LAC | ロサンゼルス クリッパーズ | |
LAL | ロサンゼルス レイカーズ | |
MEM | メンフィス グリズリーズ | |
MIA | マイアミ ヒート | |
MIL | ミルウォーキー バックス | |
MIN | ミネソタ ティンバーウルブズ | |
NOP | ニューオーリンズ ペリカンズ | |
NYK | ニューヨーク ニックス | |
OKC | オクラホマシティ サンダー | |
ORL | オーランド マジック | |
PHI | フィラデルフィア 76ers | |
PHX | フェニックス サンズ | |
POR | ポートランド トレイルブレイザーズ | |
SAC | サクラメント キングス | |
SAS | サンアントニオ スパーズ | |
TOR | トロント ラプターズ | |
UTA | ユタ ジャズ | |
WAS | ワシントン ウィザーズ |
Eastern Conference W:勝 L:敗 数字は連勝、連敗数
チーム | 順位 | 前日 | 勝 | 敗 | 当日 | 連勝・連敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLE | 1 | 1 | 48 | 19 | W | W1 | ||
TOR | 2 | 2 | 45 | 21 | W1 | |||
MIA | 3 | 4 | 39 | 28 | W1 | |||
ATL | 4 | 5 | 39 | 29 | W | W3 | ||
BOS | 5 | 3 | 39 | 29 | L | L3 | ||
CHA | 6 | 6 | 38 | 29 | W | W1 | ||
IND | 7 | 7 | 36 | 31 | W1 | |||
DET | 8 | 9 | 34 | 34 | L | L2 | ||
CHI | 9 | 8 | 33 | 33 | L | L1 | ||
WAS | 10 | 10 | 32 | 35 | W | W2 | ||
ORL | 11 | 11 | 29 | 38 | L | L1 | ||
MIL | 12 | 12 | 29 | 39 | L1 | |||
NYK | 13 | 13 | 28 | 41 | L | L1 | ||
BKN | 14 | 14 | 19 | 48 | W1 | |||
PHI | 15 | 15 | 9 | 58 | L2 |
チーム名一覧
略称 | チーム名 | |
---|---|---|
BOS | ボストン セルティックス | |
BKN | ブルックリン ネッツ | |
NYK | ニューヨーク ニックス | |
PHI | フィラデルフィア 76ers | |
TOR | トロント ラプターズ | |
CHI | シカゴ ブルズ | |
CLE | クリーブランド キャバリアーズ | |
DET | デトロイト ピストンズ | |
IND | インディアナ ペイサーズ | |
MIL | ミルウォーキー バックス | |
ATL | アトランタ ホークス | |
CHA | シャーロット ホーネッツ | |
MIA | マイアミ ヒート | |
ORL | オーランド マジック | |
WAS | ワシントン ウィザーズ |
Western Conference W:勝 L:敗 数字は連勝、連敗数
チーム | 順位 | 前日 | 勝 | 敗 | 当日 | 連勝・連敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSW | 1 | 1 | 61 | 6 | W | W6 | |
SAS | 2 | 2 | 57 | 10 | W4 | ||
OKC | 3 | 3 | 46 | 22 | W | W2 | |
LAC | 4 | 4 | 43 | 24 | W | W1 | |
MEM | 5 | 5 | 39 | 29 | L | L3 | |
POR | 6 | 6 | 35 | 33 | L1 | ||
HOU | 7 | 7 | 34 | 34 | L | L1 | |
DAL | 8 | 8 | 34 | 34 | L | L1 | |
UTA | 9 | 9 | 32 | 35 | W3 | ||
DEN | 10 | 10 | 28 | 40 | L2 | ||
SAC | 11 | 11 | 26 | 41 | L | L1 | |
NOP | 12 | 12 | 25 | 42 | W | W1 | |
MIN | 13 | 13 | 22 | 46 | W | W1 | |
PHX | 14 | 14 | 18 | 49 | W1 | ||
LAL | 15 | 15 | 14 | 54 | L3 | ||
チーム名一覧
略称 | チーム名 | |
---|---|---|
DAL | ダラス マーベリックス | |
HOU | ヒューストン ロケッツ | |
MEM | メンフィス グリズリーズ | |
NOP | ニューオーリンズ ペリカンズ | |
SAS | サンアントニオ スパーズ | |
DEN | デンバー ナゲッツ | |
MIN | ミネソタ ティンバーウルブズ | |
OKC | オクラホマシティ サンダー | |
POR | ポートランド トレイルブレイザーズ | |
UTA | ユタ ジャズ | |
GSW | ゴールデンステイト ウォリアーズ | |
LAC | ロサンゼルス クリッパーズ | |
LAL | ロサンゼルス レイカーズ | |
PHX | フェニックス サンズ | |
SAC | サクラメント キングス |
コメント/トラックバック
トラックバック用URL:
この記事のコメント・トラックバックRSS
コメントする