NBA 3月17日の結果と戦歴
NBA 3月17日 イースタンカンファレンス3位のヒートが同6位のホーネッツに敗れ、ヒートは5位に転落。
この結果、4位セルティックス、5位ヒート、6位ホーネッツが39勝29敗で並びました。ナゲッツに快勝し3位に浮上したホークスも40勝29敗で、依然熾烈な3~6位争いが続いています。
ウェスタンカンファレンスは9位ジャズがサンズを下して33勝35敗。
スパーズに敗れた6位トレイルブレイザーズが35勝34敗、7位ロケッツ、8位マーベリックスはともに34勝34敗ですから、プレーオフ進出をかけた8位争いが厳しさを増しそうです。
3月17日の試合結果と戦歴は次の通りです。
TORラプターズ 101-94 INDペイサーズ
WASウィザーズ 99-94 PHI 76ers
CHAホーネッツ 109-106 MIAヒート
DENナゲッツ 98-116 ATLホークス
BKNネッツ 102-118 CHIブルズ
MEMグリズリーズ 86-96 MILバックス
PORトレイルブレイザーズ 110-118 SASスパーズ
PHXサンズ 69-103 UTAジャズ
チーム名一覧
略称 | チーム名 | |
---|---|---|
ATL | アトランタ ホークス | |
BKN | ブルックリン ネッツ | |
BOS | ボストン セルティックス | |
CHA | シャーロット ホーネッツ | |
CHI | シカゴ ブルズ | |
CLE | クリーブランド キャバリアーズ | |
DAL | ダラス マーベリックス | |
DEN | デンバー ナゲッツ | |
DET | デトロイト ピストンズ | |
GSW | ゴールデンステイト ウォリアーズ | |
HOU | ヒューストン ロケッツ | |
IND | インディアナ ペイサーズ | |
LAC | ロサンゼルス クリッパーズ | |
LAL | ロサンゼルス レイカーズ | |
MEM | メンフィス グリズリーズ | |
MIA | マイアミ ヒート | |
MIL | ミルウォーキー バックス | |
MIN | ミネソタ ティンバーウルブズ | |
NOP | ニューオーリンズ ペリカンズ | |
NYK | ニューヨーク ニックス | |
OKC | オクラホマシティ サンダー | |
ORL | オーランド マジック | |
PHI | フィラデルフィア 76ers | |
PHX | フェニックス サンズ | |
POR | ポートランド トレイルブレイザーズ | |
SAC | サクラメント キングス | |
SAS | サンアントニオ スパーズ | |
TOR | トロント ラプターズ | |
UTA | ユタ ジャズ | |
WAS | ワシントン ウィザーズ |
Eastern Conference W:勝 L:敗 数字は連勝、連敗数
チーム | 順位 | 前日 | 勝 | 敗 | 当日 | 連勝・連敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLE | 1 | 1 | 48 | 19 | W1 | |||
TOR | 2 | 2 | 46 | 21 | W | W2 | ||
ATL | 3 | 4 | 40 | 29 | W | W4 | ||
BOS | 4 | 5 | 39 | 29 | L3 | |||
MIA | 5 | 3 | 39 | 29 | L | L1 | ||
CHA | 6 | 6 | 39 | 29 | W | W2 | ||
IND | 7 | 7 | 36 | 32 | L | L1 | ||
CHI | 8 | 9 | 34 | 33 | W | W1 | ||
DET | 9 | 8 | 34 | 34 | L2 | |||
WAS | 10 | 10 | 33 | 35 | W | W3 | ||
MIL | 11 | 12 | 30 | 39 | W | W1 | ||
ORL | 12 | 11 | 29 | 38 | L1 | |||
NYK | 13 | 13 | 28 | 41 | L1 | |||
BKN | 14 | 14 | 19 | 49 | L | L1 | ||
PHI | 15 | 15 | 9 | 59 | L | L3 |
チーム名一覧
略称 | チーム名 | |
---|---|---|
BOS | ボストン セルティックス | |
BKN | ブルックリン ネッツ | |
NYK | ニューヨーク ニックス | |
PHI | フィラデルフィア 76ers | |
TOR | トロント ラプターズ | |
CHI | シカゴ ブルズ | |
CLE | クリーブランド キャバリアーズ | |
DET | デトロイト ピストンズ | |
IND | インディアナ ペイサーズ | |
MIL | ミルウォーキー バックス | |
ATL | アトランタ ホークス | |
CHA | シャーロット ホーネッツ | |
MIA | マイアミ ヒート | |
ORL | オーランド マジック | |
WAS | ワシントン ウィザーズ |
Western Conference W:勝 L:敗 数字は連勝、連敗数
チーム | 順位 | 前日 | 勝 | 敗 | 当日 | 連勝・連敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSW | 1 | 1 | 61 | 6 | W6 | ||
SAS | 2 | 2 | 58 | 10 | W | W5 | |
OKC | 3 | 3 | 46 | 22 | W2 | ||
LAC | 4 | 4 | 43 | 24 | W1 | ||
MEM | 5 | 5 | 39 | 30 | L | L4 | |
POR | 6 | 6 | 35 | 34 | L | L2 | |
HOU | 7 | 7 | 34 | 34 | L1 | ||
DAL | 8 | 8 | 34 | 34 | L1 | ||
UTA | 9 | 9 | 33 | 35 | W | W4 | |
DEN | 10 | 10 | 28 | 41 | L | L3 | |
SAC | 11 | 11 | 26 | 41 | L1 | ||
NOP | 12 | 12 | 25 | 42 | W1 | ||
MIN | 13 | 13 | 22 | 46 | W1 | ||
PHX | 14 | 14 | 18 | 50 | L | L1 | |
LAL | 15 | 15 | 14 | 54 | L3 | ||
チーム名一覧
略称 | チーム名 | |
---|---|---|
DAL | ダラス マーベリックス | |
HOU | ヒューストン ロケッツ | |
MEM | メンフィス グリズリーズ | |
NOP | ニューオーリンズ ペリカンズ | |
SAS | サンアントニオ スパーズ | |
DEN | デンバー ナゲッツ | |
MIN | ミネソタ ティンバーウルブズ | |
OKC | オクラホマシティ サンダー | |
POR | ポートランド トレイルブレイザーズ | |
UTA | ユタ ジャズ | |
GSW | ゴールデンステイト ウォリアーズ | |
LAC | ロサンゼルス クリッパーズ | |
LAL | ロサンゼルス レイカーズ | |
PHX | フェニックス サンズ | |
SAC | サクラメント キングス |
コメント/トラックバック
トラックバック用URL:
この記事のコメント・トラックバックRSS
コメントする